Description
EAU MINÉRALE NATURELLE SANGEMINI
Eau oligominérale naturelle microbiologiquement pure.
11.0°C
6.19
870mg/L
932mg/L
| Calcium (Ca 2+ ) | 326,0 mg/L |
| Magnésium (Mg 2+ ) | 15.40mg/L |
| Sodium (Na + ) | 19.50mg/L |
| Potassium (K + ) | 3,43 mg/L |
| Carbonate d’hydrogène (HCO 3 – ) | 1155mg/L |
| Nitrate (NO 3 – ) | 0.75mg/L |
| Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamuto et leurs souches hybridées) et produits dérivés | Absent |
| Coquillages et produits de la mer | Absent |
| Oeufs et ovoproduits | |
| Poissons et produits de la pêche | |
| Arachides et produits à base d’arachides | |
| Soja et produits à base de soja | |
| Lait et produits à base de lait (compressolactose) | Absent |
| Céleri et produits à base de céleri | Absent |
| Moutarde et produits à base de moutarde | Absent |
| Fruits à coque, c’est-à-dire amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Junglansregia), noix de cajou (Anacardium occidentalis), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh) K.Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits dérivés | Absent |
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | |
| Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO 2 | Absent |
| Lupin et produits de lupin | |
| Coquillages et produits de la mer | Absent |
Format
6 flacons de 1000ml
Code 60010






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.