Description
Nutridrink Compact Nutricia Supplément Nutritionnel Hypercalorique
Goût neutre
Complément nutritionnel complet et hypercalorique (300 kcal par flacon) dans un volume réduit (125 ml). Contient des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments. La taille compacte le rend particulièrement adapté aux personnes qui ont du mal à consommer pleinement les quantités recommandées. Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour le traitement de la malnutrition associée à des maladies. Sans fibres et sans gluten. Prêt à l’emploi.
Les indications
Nutridrink Compact est indiqué pour l’amélioration des apports énergétiques, protéiques et en micronutriments chez les patients souffrant de malnutrition ou à risque de malnutrition liée à des maladies. Il est particulièrement adapté à tous ceux qui ont besoin de récupérer fonctionnalité et poids corporel. Grâce à sa formulation concentrée, il est particulièrement adapté aux patients ayant des difficultés à consommer pleinement les quantités recommandées.
Contre-indications et précautions
Nutridrink Compact n’est pas indiqué chez les patients atteints de galactosémie. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec prudence chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Lorsqu’ils sont disponibles, préférez les produits spécifiques pour l’âge pédiatrique.
Dosage recommandé
1 à 3 bouteilles par jour en complément de l’alimentation.
5 à 7 biberons par jour comme seule source de nutrition sauf indication contraire dans la prescription médicale.
Tableau nutritionnel
| ANALYSE MOYENNE POUR 100 ML (données entre parenthèses : C = goût CHOCOLAT ; F = goût FRAISE ; N = goût NEUTRE) |
|
| valeur énergétique | 240 kcal / 1010 kJ |
| Protéines | 9.6 |
| Azote | 1,5g |
| Caséine | 8,8 (C = 8,7 ; F = 9,2) g |
| Protéines de lactosérum | 0,8 (F = 0,3) g |
| Protéines végétales | – (C = 0,1) g |
| Les glucides | 29,7 g |
| Sucres | 15g |
| – glucose | 0,3 (C = 0,6) g |
| – maltose | 14,6 (C = 14,7) g |
| – lactose | <0,5g |
| – saccharose | – g |
| Fibres | – (C = 0,1 *) g |
| Lipides | 9,3 g |
| dont : | |
| – saturé | 0,9g |
| – monoinsaturé | 5,7 (F = 5,6) g |
| – polyinsaturés | 2,7 (F = 2,8) g |
| – l’acide linoléique | 2087 (C = 2066 ; F = 2165 ; N = 2149) mg |
| – acide alpha-linoléique | 417 (C = 413 ; F, N = 423) mg |
| Rapport ω-6 : ω-3 | 5,02 (C = 5,03 ; F = 5,14 ; N = 5,11) |
| Minéraux | |
| Sodium (Na) | 96mg |
| Potassium (K) | 236mg |
| Chlore (Cl) | 91mg |
| Calcium (Ca) | 174mg |
| Phosphore (P) | 174 (Cmin = 165) mg |
| Magnésium (Mg) | 33mg |
| Oligo-éléments | |
| Fer (Fe) | 3,8 mg |
| Zinc (Zn) | 2,9 mg |
| Cuivre (Cu) | 430 μg |
| Manganèse (Mn) | 0,8 mg |
| Molybdène (Mo) | 24 μg |
| Sélénium (Se) | 14 μg |
| Chrome (Cr) | 16 μg |
| Iode (I) | 32 μg |
| Vitamines | |
| La vie | 240 μg-RE |
| Caroténoïdes | mg |
| Vit.D | 1,8 μg |
| Vies | 3 mg-α-TE |
| Vit.K | 13 μg |
| Thiamine (Vit. B1) | 0,4 mg |
| Riboflavine (Vit. B2) | 0,4 mg |
| Niacine (Vit. B3) | 4,3 mg |
| Acide pantothénique | 1,3 mg |
| Vit.B6 | 0,4 mg |
| Acide folique | 64 μg |
| Vit.B12 | 0,7 μg |
| Biotine | 9,6 μg |
| Vit.C | 24mg |
| Choline | 88mg |
| Cascade | 64g |
| Densité | 1,14 kg / litre |
| Acidité | pH 6,5 |
| Osmolarité | 790 (C = 730) mOsmol/l |
| Viscosité (à 25°C) | 50-65 (F = 70-85) mPa.s (= cP) |
| kcal totales / gN | 160 |
| kcal nP / gN | 135 (C = 134) |
| kcal/ml | 2.4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.